| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 26 | 2 269 | 16 (3p) | 11 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 10 | 873 | 6 (3p) | 3 | 4 | 0 |
| Total | 38 | 36 | 3 142 | 22 (6p) | 14 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 avr | 40'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 14 avr | 4' | 0 - 1 | Ferrán Torres | ||
| 11 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 9' | Ferrán Torres | ||
| 11 avr | 25' | Ferrán Torres | ||
| 18 mars | 61' | Robert Lewandowski |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 26' | |||
| 28 janv | 38' | |||
| 9 déc | 56' | |||
| 90 |
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 8 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 mars | 7 - 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 mars | 5 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 4 - 1 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 4 - 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 déc | 3 - 5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 3 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 nov | 3 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 6 - 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 sept | 2 - 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 août | 0 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87' |
| 3 - 1 |
| — |
| 18 mars | 45'pen. | 3 - 2 | — |
| 10 mars | 90'pen. | 1 - 1 | — |
| 7 mars | 68' | 0 - 1 | Pedri |
| 28 févr | 28' | 1 - 0 | Fermín López |
| 28 févr | 37' | 2 - 0 | Fermín López |
| 28 févr | 69' | 3 - 1 | Pedri |
| 7 févr | 61' | 2 - 0 | Dani Olmo |
| 31 janv | 6' | 0 - 1 | Dani Olmo |
| 28 janv | 60' | 2 - 1 | Fermín López |
| 25 janv | 73' | 3 - 0 | Dani Olmo |
| 21 déc | 63' | 0 - 2 | Frenkie de Jong |
| 6 déc | 59'pen. | 1 - 5 | — |
| 29 nov | 8' | 1 - 1 | Robert Lewandowski |
| 9 nov | 45' | 2 - 3 | — |
| 5 nov | 61' | 2 - 2 | Fermín López |
| 2 nov | 9' | 1 - 0 | Álex Balde |
| 21 oct | 68'pen. | 3 - 1 | — |
| 31 août | 40'pen. | 0 - 1 | — |
| 16 août | 90' | 0 - 3 | — |
| 22 févr | 81' | Fermín López |
| 28 janv | 48' | Robert Lewandowski |
| 18 janv | 70' | Marcus Rashford |
| 9 déc | 53' | Jules Koundé |
| 29 nov | 90' | Dani Olmo |
| 22 nov | 45' | Ferrán Torres |
| 22 nov | 90' | Ferrán Torres |
| 18 oct | 13' | Pedri |
| 28 sept | 59' | Robert Lewandowski |
| 23 août | 49' | Pedri |
| 16 août | 7' | Raphinha |
| 5 nov |
| 81' |
| 1 oct | 90' |