| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 30 | 25 | 1 949 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 3 - 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 2 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 0 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 0 - 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 6 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 3 - 3 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27 févr | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 févr | 0 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 janv | 2 - 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 4 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 0 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 3 - 3 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 2 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 1 - 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 3 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 2 - 1 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 août | 23' | 1 - 0 | Sydney van Hooijdonk |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 8 mars | 45' | André Ayew | ||
| 17 janv | 81' | Boy Kemper | ||
| 24 oct | 55' | Leo Greiml | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 févr | 56' | |||
| 30 janv | 10' | |||
| 8 nov | 53' |
| 18 oct |
| 34' |
| Sydney van Hooijdonk |
| 17 août | 57' | Juho Talvitie |