| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 31 | 2 741 | 7 | 9 | 9 | 2 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 avr | 3 - 3 | 97 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 3 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 févr | 2 - 0 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 nov | 3 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 sept | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 4 - 1 | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mai | 13' | 1 - 1 | Kenny Lala | ||
| 8 mars | 71' | 2 - 0 | Kamory Doumbia | ||
| 1 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 avr | 42' | Eric Junior Dina Ebimbe | ||
| 4 avr | 4' | Eric Junior Dina Ebimbe | ||
| 28 févr | 82' | Jacob Murphy |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 74' | |||
| 18 mars | 17' | |||
| 8 mars | 73' | |||
| 69' |
| 0 - 1 |
| Brendan Chardonnet |
| 24 févr | 6' | 2 - 0 | Harvey Barnes |
| 20 févr | 10' | 1 - 0 | — |
| 20 févr | 29' | 2 - 0 | Hugo Magnetti |
| 7 févr | 77' | 2 - 0 | — |
| 7 janv | 54' | 2 - 2 | Bruno Guimarães |
| 4 janv | 33' | 1 - 0 | Rémy Labeau Lascary |
| 30 déc | 2' | 0 - 1 | — |
| 5 nov | 49' | 2 - 0 | Harvey Barnes |
| 20 sept | 6' | 1 - 0 | Romain Del Castillo |
| 14 févr | 58' | Rémy Labeau Lascary |
| 1 févr | 23' | Kamory Doumbia |
| 21 janv | 8' | Yoane Wissa |
| 4 janv | 79' | Joris Chotard |
| 23 nov | 48' | Kamory Doumbia |
| 20 sept | 9' | Romain Del Castillo |
| 20 sept | 70' | Joris Chotard |
| 20 sept | 76' | Rémy Labeau Lascary |
| 4 mars |
| 38' |
| 21 févr | 89' |
| 20 févr | 71' |
| 14 févr | 64' |
| 7 févr | 80' |
| 25 janv | 15' |
| 25 janv | 27' |
| 7 janv | 45' |
| 30 déc | 28' |
| 5 déc | 60' |
| 5 déc | 60' |
| 30 nov | 90' |
| 22 nov | 90' |
| 19 oct | 51' |
| 4 oct | 67' |
| 1 oct | 35' |
| 28 sept | 83' |
| 18 sept | 28' |
| 29 août | 45' |
| 16 août | 45' |