| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 31 | 30 | 2 544 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai | 1 - 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 0 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 avr | 2 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 4 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 6 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 3 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 sept | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 2 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 72' | 1 - 2 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 50' | Tamás Nikitscher | ||
| 8 nov | 35' | Clayton |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 56' | |||
| 9 mars | 35' | |||
| 1 mars | 15' | |||
| 13 déc |
| 18' |
| 13 déc | 29' |