| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 8 | 8 | 664 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Nations | 4 | 4 | 380 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 2 | 207 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 14 | 1 251 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 15 | 14 | 1 251 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Arsenal | 11 | 10 | 871 | 3 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept | 75' | 0 - 1 | Christos Tzolis | ||
| 6 sept | 50' | 2 - 1 | Christos Tzolis | ||
| 21 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 oct | 25' | Eberechi Eze | ||
| LdN | 4 oct | Portugal | 36' | Kristoffer Ajer |
| LdN | 1 oct | Pays de Galles | 11' | Oscar Bobb |
| LdN | 24 sept |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 oct | 84' | |||
| LdN | 1 oct | Pays de Galles | 90' | |
| 9 sept | 90' |
| 2 |
| 0 |
| 4 | 4 | 380 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 37 | 26 | 2 348 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Arsenal | 32 | 21 | 1 838 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 510 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Arsenal | 8 | 7 | 641 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 - 2 |
| 85 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 oct | 3 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 4 oct | Portugal | 2 - 1 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LdN | 1 oct | Pays de Galles | 2 - 1 | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LdN | 27 sept | Norvège | 1 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Norvège | 3 - 2 | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 sept | 3 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 0 - 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sept | 0 - 1 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 sept | 2 - 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 0 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août | 3 - 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 juil | Norvège | 1 - 2 | 128 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 juil | Brésil | 1 - 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 juin | Côte d'Ivoire | 1 - 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 juin | Norvège | 3 - 2 | 101 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 juin | Irak | 1 - 4 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 mai | 1 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 0 - 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 mai | 1 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 avr | 1 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 avr | 0 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janv | 0 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 2 - 3 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 déc | 4 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49' |
| 3 - 0 |
| B. White |
| 27 déc | 14' | 1 - 0 | Bukayo Saka |
| Norvège |
| 14' |
| Oscar Bobb |
| LdN | 24 sept | Norvège | 74' | Erling Haaland |
| 11 juil | Norvège | 36' | A. Schjelderup |
| 30 juin | Côte d'Ivoire | 39' | A. Nusa |
| 23 juin | Norvège | 48' | E. Haaland |
| 16 juin | Irak | 76' | L. Ostigard |
| 10 mai | 83' | Leandro Trossard |
| 22 févr | 90' | Viktor Gyökeres |
| 31 janv | 86' | Gabriel Jesus |
| 3 janv | 54' | Declan Rice |
| 30 déc | 52' | Martín Zubimendi |
| 1 oct | 90' | Bukayo Saka |
| 28 sept | 90' | Gabriel |