| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 11 | 1 097 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 13 | 7 | 698 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 18 | 1 795 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 36' | 3 - 1 | Viktor Gyökeres | ||
| 10 déc | 56' | 0 - 3 | Myles Lewis-Skelly | ||
| 26 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 42' | Gabriel Jesus | ||
| 7 avr | 90' | Kai Havertz | ||
| 14 mars | 90' | Max Dowman |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 71' | |||
| 11 mars | 26' | |||
| 8 janv | 90' | |||
| 9 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 29 avr | 1 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 0 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 avr | 0 - 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 mars | 2 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janv | 0 - 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 2 - 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 2 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 4 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 0 - 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77' |
| 3 - 1 |
| Eberechi Eze |
| 21 oct | 64' | 2 - 0 | Myles Lewis-Skelly |
| 1 oct | 13' | 1 - 0 | Viktor Gyökeres |
| 21 sept | 90' | 1 - 1 | Eberechi Eze |
| 16 sept | 72' | 0 - 1 | Leandro Trossard |
| 7 févr | 90' | Viktor Gyökeres |
| 31 janv | 69' | Viktor Gyökeres |
| 16 sept | 87' | Leandro Trossard |
| 20 déc |
| 89' |