| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Union Berlin | 2 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | M'gladbach | 6 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov | 2 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov |
| 2024-25 | M'gladbach | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 mars | 3 - 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 nov | 0 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |