| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 36'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 22 févr | 35' | 0 - 1 | Younes Taha | ||
| 25 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 65' | Oskar Zawada |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 40' | |||
| 31 janv | 45' | |||
| 10 janv | 41' |
| 2 894 |
| 3 |
| 1 |
| 6 |
| 0 |
| 2024-25 | Groningen | 5 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 4 |
| 77 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 août | 1 - 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 août | 1 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mai | 2 - 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mars | 1 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 mars | 3 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 1 - 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 0 - 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 déc | 1 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 3 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 0 - 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62' |
| 0 - 2 |
| Younes Taha |
| 2 nov | 66' |
| 14 sept | 42' |
| 10 août | 61' |