| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 28 | 2 403 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 2 592 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 janv | 43' | 3 - 0 | — | ||
| 14 déc | 1' | 1 - 0 | — | ||
| 24 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 13' | Crysencio Summerville | ||
| 17 janv | 15' | Crysencio Summerville | ||
| 2 nov | 35' | Lucas Paquetá |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 avr | 31' | |||
| 14 mars | 89' | |||
| 4 mars | 17' | |||
| 1 |
| 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90' |
| 2 - 1 |
| Jarrod Bowen |
| 10 févr |
| 70' |
| 24 janv | 90' |
| 30 déc | 37' |
| 8 nov | 90' |