| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 26 | 23 | 1 909 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 3 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 avr | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mars | 0 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 févr | 0 - 2 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 déc | 2 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 3 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 4 - 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 1 - 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 3 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 43' | 0 - 1 | Pascal Groß | ||
| 11 avr | 89' | 0 - 2 | Yasin Ayari |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 déc | 9' | Jan Paul van Hecke | ||
| 1 nov | 11' | Danny Welbeck | ||
| 27 sept | 90' | Maxim De Cuyper |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 37' | |||
| 21 mars | 90' | |||
| 1 mars | 55' | |||
| 21 févr |
| 12' |
| 30 nov | 44' |
| 5 oct | 43' |
| 27 sept | 64' |
| 24 août | 40' |