| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 32 | 32 | 2 843 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 4 - 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 3 - 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 0 - 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 6 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 47' | 3 - 1 | Jordy Makengo | ||
| 7 mars | 86' | 3 - 3 | Derry Scherhant | ||
| 22 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 47' | Lucas Höler | ||
| 25 janv | 44' | Igor Matanovic | ||
| 30 nov | 90' | Patrick Osterhage | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 57' | |||
| 4 avr | 29' | |||
| 23 août | 45' |
| 38' |
| 1 - 0 |
| — |
| 22 nov |
| 12' |
| Yuito Suzuki |