| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 30 | 17 | 1 488 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 avr | 0 - 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 avr | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 avr | 0 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 5 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 2 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 0 - 2 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 févr | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 1 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 6 - 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19 janv | 0 - 3 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 janv | 1 - 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 janv | 0 - 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 déc | 1 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 4 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 2 - 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 nov | 0 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 0 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 sept | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 61' | 0 - 2 | Lucas Da Cunha | ||
| 24 janv | 76' | 6 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 81' | L. Da Cunha | ||
| 26 avr | 68' | Assane Diao | ||
| 24 janv | 70' | Nicolas Kühn | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 61' | |||
| 15 mars | 63' | |||
| 28 nov | 48' |
| 19 janv |
| 24' |
| Nico Paz |
| 6 janv | 68' | Maximo Perrone |
| 29 oct | 62' | Stefan Posch |