| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 21 | 19 | 1 623 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| Ligue des Champions | 9 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 30 | 28 | 2 429 | 6 | 4 | 12 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mars | 92' | 4 - 0 | Trincão | ||
| 28 déc | 53' | 2 - 0 | Luis Suárez | ||
| 23 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 52' | Trincão | ||
| 28 janv | 12' | Ousmane Diomande | ||
| 24 janv | 35' | Luis Suárez | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 avr | 79' | |||
| 7 mars | 69' | |||
| 27 févr | 87' | |||
| 1 |
| 0 |
| 27 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79' |
| 2 - 3 |
| — |
| 13 déc | 35' | 2 - 0 | Georgios Vagiannidis |
| 13 déc | 47' | 4 - 0 | Georgios Vagiannidis |
| 4 nov | 12' | 0 - 1 | Trincão |
| 27 sept |
| 12' |
| Luis Suárez |
| 15 févr |
| 90' |
| 9 févr | 90' |
| 28 janv | 39' |
| 2 janv | 90' |
| 23 déc | 58' |
| 5 déc | 75' |
| 30 nov | 26' |
| 8 nov | 90' |
| 4 nov | 61' |
| 22 oct | 90' |
| 13 sept | 90' |