| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 23 | 23 | 2 001 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 23'csc | 1 - 0 | — | ||
| 6 janv | 13'csc | 0 - 1 | — | ||
| 22 nov |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 63' | |||
| 4 mars | 60' | |||
| 22 déc | 70' | |||
| 33' |
| 0 - 1 |
| Morgan Gibbs-White |
| 9 nov |
| 41' |
| 24 août | 90' |