| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 25 | 2 133 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 avr | 4 - 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 0 - 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 août | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 23'csc | 1 - 0 | — | ||
| 6 janv | 13'csc | 0 - 1 | — | ||
| 22 nov |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 63' | |||
| 4 mars | 60' | |||
| 22 déc | 70' | |||
| 33' |
| 0 - 1 |
| Morgan Gibbs-White |
| 9 nov |
| 41' |
| 24 août | 90' |