| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 17 | 16 | 1 399 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 23 | 2 029 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 sept | 5' | 1 - 0 | Mason Greenwood | ||
| 12 sept | 90' | 4 - 0 | Arthur Vermeeren |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 83' | |||
| 14 févr | 42' | |||
| 29 oct | 90' | |||
| 0 |
| 0 |
| 14 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 6 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 sept | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 4 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept |
| 88' |
| 26 sept | 24' |