| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Club Brugge | 4 | 4 | 341 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Club Brugge | 10 | 7 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov | 1 - 2 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 nov | 25' | 0 - 1 | Joaquin Seys | ||
| 13 oct | 30'pen. | 0 - 1 | — | ||
| 13 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept | 38' | Christos Tzolis |
| 550 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 82 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 13 oct | 3 - 4 | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sept | 2 - 3 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 3 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63' |
| 1 - 2 |
| Carlos Forbs |
| 13 oct | 74' | 1 - 3 | — |
| 8 sept | 61'pen. | 2 - 3 | — |
| 18 févr | 60' | 2 - 2 | Mamadou Diakhon |
| 5 nov | 6' | 1 - 0 | Carlos Forbs |
| 18 sept | 32' | 1 - 0 | Hans Vanaken |