| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 28 | 20 | 1 873 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 mai | 0 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 3 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 3 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 3 - 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 sept | 4 - 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 1 - 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 90' | 0 - 4 | — | ||
| 26 avr | 26' | 1 - 0 | Panos Katseris | ||
| 22 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 16 janv | 87' | Karim Dermane |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 53' | |||
| 21 mars | 47' |
| 90' |
| 3 - 3 |
| Jean-Victor Makengo |