| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 22 | 19 | 1 540 | 3 (2p) | 0 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 24 | 1 914 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 45' | 2 - 0 | Iñaki Williams | ||
| 15 févr | 71'pen. | 1 - 2 | — | ||
| 28 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 janv | 74' | Roberto Navarro |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 73' | |||
| 28 févr | 65' | |||
| 17 janv | 73' | |||
| 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 févr | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3' |
| 1 - 0 |
| — |
| 25 août | 66'pen. | 1 - 0 | — |
| 22 nov |
| 52' |