| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 33 | 32 | 2 810 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 1 - 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 avr | 0 - 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 4 - 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 0 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 3 - 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 janv | 3 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 sept | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 3 - 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 sept | 38' | 0 - 1 | Granit Xhaka |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 16 août | 61' | Eliezer Mayenda |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 82' | |||
| 3 mars | 63' | |||
| 17 janv | 66' | |||
| 4 janv |
| 50' |
| 29 nov | 21' |
| 4 oct | 29' |