| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept | 5 - 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 août |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 sept | 90' | 5 - 2 | Angel Pérez Hidalgo | ||
| 29 nov | 1' | 0 - 1 | Victor Parada |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 47' | Toni Martínez |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 12' | |||
| 2 mai | 49' | |||
| 27 févr | 90' | |||
| 2 253 |
| 1 |
| 1 |
| 7 |
| 0 |
| 2024-25 | Osasuna | 5 | 5 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 août | 1 - 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 3 - 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 mai | 1 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 0 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mai | 1 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 mai | 2 - 4 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 2 - 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 3 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 févr | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 janv | 3 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 3 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 2 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 oct | 0 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 3 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept | 1 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 janv |
| 6' |
| 26 oct | 72' |
| 13 sept | 90' |
| 22 août | 42' |