| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 7 | 4 | 421 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 2 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 6 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 10 | 6 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PSV | 8 | 5 | 514 | 0 | 2 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 82' | 1 - 4 | Couhaib Driouech | ||
| 17 janv | 8' | 0 - 1 | Kiliann Sildillia | ||
| 10 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| LdN | 24 sept | Autriche | 90' | Phillipp Mwene |
| 20 sept | 29' | Guus Til | ||
| 30 août | 86' | S. Mijnans | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 65' | |||
| 28 févr | 62' | |||
| 8 févr | 59' |
| 0 |
| 0 |
| 2 | 1 | 118 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 32 | 24 | 2 170 | 3 | 4 | 5 | 0 |
PSV | 28 | 22 | 1 922 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| 4 | 2 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Heidenheim | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 20 sept | 3 - 2 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 sept | 4 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept | 1 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 sept | 1 - 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 6 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 août | 5 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 1 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 août | 2 - 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 juil | Espagne | 3 - 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 juin | Algérie | 3 - 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 juin | Argentine | 2 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Autriche | 3 - 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 4 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 avr | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 5 - 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8' |
| 1 - 0 |
| Dennis Man |
| 10 mai |
| 70' |
| Ivan Perišić |
| 21 févr | 48' | Myron Boadu |
| 1 févr | 17' | Ismael Saibari |
| 16 sept | 90' | Ruben van Bommel |
| 24 janv | 58' |
| 21 déc | 57' |