| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 25 | 2 071 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 avr | 3 - 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 avr | 1 - 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 4 - 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 déc | 4 - 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 3 - 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 3 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr | 6' | 0 - 1 | Marc Aguado |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 39' | A. Rodriguez | ||
| 21 déc | 67' | Alvaro Rodriguez | ||
| 29 août | 51' | Rodrigo Mendoza |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 avr | 22' | |||
| 3 avr | 39' | |||
| 20 févr | 88' | |||
| 3 janv |
| 66' |
| 21 sept | 37' |