| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 20 | 17 | 1 435 | 12 (1p) | 5 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 1 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 25 | 21 | 1 816 | 13 | 6 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 avr | 22'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 22 mars | 22' | 0 - 1 | — | ||
| 22 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 22' | Gonçalo Inácio | ||
| 26 oct | 18' | Luis Suárez | ||
| 22 oct | 69' | Geny Catamo | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 févr | 45' | |||
| 28 janv | 55' | |||
| 5 déc | 77' | |||
| 0 |
| 0 |
| 7 mars | 2 - 2 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 févr | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 févr | 1 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 2 - 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 1 - 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86' |
| 1 - 4 |
| — |
| 17 mars | 61' | 2 - 0 | Luis Suárez |
| 1 févr | 72' | 1 - 0 | — |
| 5 déc | 12' | 0 - 1 | Morten Hjulmand |
| 8 nov | 32' | 1 - 1 | Geny Catamo |
| 31 oct | 74' | 2 - 0 | Morten Hjulmand |
| 26 oct | 59' | 0 - 2 | Trincão |
| 22 sept | 90'pen. | 3 - 0 | — |
| 13 sept | 22' | 1 - 1 | Geovany Quenda |
| 23 août | 53' | 1 - 1 | Luis Suárez |
| 23 août | 76' | 1 - 2 | Gonçalo Inácio |
| 23 août | 90' | 1 - 4 | Luis Suárez |
| 13 sept |
| 65' |
| Luis Suárez |
| 23 août | 83' | Conrad Harder |
| 8 août | 42' | Trincão |
| 4 nov |
| 33' |
| 5 oct | 39' |
| 23 août | 30' |
| 8 août | 52' |