| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 29 | 24 | 2 136 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 2 - 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 3 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 4 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 4 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 3 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 4 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 sept | 2 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 3 - 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 sept | 1 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 2 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 août | 4 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 90' | 3 - 1 | Rome Owusu-Oduro | ||
| 17 janv | 74' | 2 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 26' | |||
| 21 janv | 90' | |||
| 18 oct | 83' | |||
| 28 sept |
| 44' |