| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 22 | 19 | 1 543 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Ligue des Champions | 4 | 4 | 329 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 23 | 1 872 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 janv | 5' | 0 - 1 | Ritsu Doan | ||
| 1 nov | 55' | 1 - 1 | Nathaniel Brown | ||
| 22 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 71' | |||
| 2 mai | 90' | |||
| 31 janv | 53' | |||
| 8 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 14 févr | 3 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 janv | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 1 - 5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 sept | 3 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 3 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26' |
| 1 - 0 |
| Mario Götze |
| 21 janv |
| 61' |
| 19 oct | 61' |
| 30 août | 78' |
| 23 août | 12' |