| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 6 | 1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 3 | 3 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 4 | 451 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 11 | 4 | 451 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liverpool | 9 | 4 | 410 | 0 | 2 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct | 2 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 36' | 1 - 0 | Florian Wirtz | ||
| 25 août | 90' | 2 - 3 | Mohamed Salah |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 20 oct | 45' | Ronald Araujo | ||
| 20 oct | 65' | Alexis Mac Allister | ||
| 9 mai | 6' |
| 0 |
| 0 |
| 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Liverpool | 23 | 5 | 620 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 - 3 |
| 74 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 17 oct | 1 - 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 oct | Lask Linz | 3 - 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 oct | 0 - 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 6 oct | Angleterre | 3 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 29 sept | Tchéquie | 0 - 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 0 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sept | 2 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 2 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai | 4 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 1 - 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 mai | 3 - 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 2 - 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 2 - 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 5 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 6 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 3 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 janv | 0 - 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 3 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Gravenberch |