| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 5 - 2 | 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 oct |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 oct | 1' | 1 - 0 | — | ||
| 19 sept | 18' | 0 - 1 | Fabian Rieder | ||
| 6 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 10 avr | 11' | Alexis Claude Maurice | ||
| 30 août | 53' | Kristijan Jakić |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 72' | |||
| 31 janv | 44' | |||
| 14 sept | 76' |
| 2 808 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 94 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24 oct | 1 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct | 4 - 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 2 - 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 3 - 2 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 2 - 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 sept | 1 - 4 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 3 - 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 2 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 1 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47' |
| 1 - 2 |
| — |
| 9 mai | 42' | 2 - 0 | Mert Kömür |
| 7 mars | 39' | 0 - 1 | Fabian Rieder |
| 4 oct | 63' | 3 - 0 | Fabian Rieder |