| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 24 | 16 | 1 355 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 1 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 0 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 avr | 2 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 1 - 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 3 - 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 févr | 2 - 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 1 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 3 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 3 - 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 2 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 2 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 août | 1 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 févr | 67' | 1 - 0 | — | ||
| 7 févr | 34' | 1 - 1 | Brandley Kuwas | ||
| 18 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 1 févr | 74' | Robert Mühren | ||
| 27 sept | 56' | Brandley Kuwas | ||
| 23 août | 82' | Anthony Descotte |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 janv | 90' | |||
| 10 janv | 45' | |||
| 8 nov | 68' | |||
| 42' |
| 0 - 1 |
| Henk Veerman |
| 20 sept | 45' | 1 - 1 | Henk Veerman |
| 27 sept |
| 78' |
| 20 sept | 84' |