| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 sept | 3' | 1 - 0 | — | ||
| 31 août | 39' | 1 - 1 | P. Bellon | ||
| 31 août |
| 18 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 sept | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 sept | 3 - 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sept | 1 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 2 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août | 1 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 août | 0 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 août | 1 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55' |
| 2 - 1 |
| — |