| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 35 | 34 | 2 914 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 mars | 0 - 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 3 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 2 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 janv | 1 - 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 déc | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 déc | 4 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 1 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 déc | 54'csc | 2 - 4 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 janv | 55' | Raúl Jiménez |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 32' | |||
| 24 janv | 66' | |||
| 22 déc | 56' | |||
| 1 nov |
| 90' |
| 13 sept | 79' |