| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 28 | 2 553 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 avr | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 11 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 0 - 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 54' | 1 - 1 | Hugo Bueno | ||
| 27 déc | 51' | 2 - 1 | — | ||
| 27 sept |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 févr | 61' | Hugo Bueno |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 90' | |||
| 18 févr | 45' | |||
| 1 nov | 84' | |||
| 54' |
| 0 - 1 |
| — |
| 5 oct |
| 51' |