| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 31 | 20 | 1 976 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 5 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 25 | 2 449 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 26' | 0 - 1 | Tani Oluwaseyi |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 90' | Nicolas Pépé | ||
| 3 janv | 83' | Alfonso Pedraza | ||
| 23 sept | 17' | Tani Oluwaseyi | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 13 mars | 58' | |||
| 9 févr | 89' | |||
| 3 janv | 88' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 5 - 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avr | 1 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 1 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 mars | 1 - 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 4 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 3 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 2 - 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 - 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 1 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 sept | 1 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 2 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 5 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août |
| 28' |
| Tajon Buchanan |
| 4 oct |
| 12' |