
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 13 | 10 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Union Berlin | 13 | 10 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Hoffenheim | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 2 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars |
| 4 - 0 |
| 46 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 15 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 1 - 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 3 - 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 déc | 3 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 3 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |