| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 23 | 19 | 1 690 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 7 | 656 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 32 | 26 | 2 346 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov | 66'csc | 3 - 0 | — | ||
| 1 nov | 53' | 0 - 1 | Dodi Lukebakio |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai | 14' | Alexander Bah | ||
| 13 févr | 16' | Vangelis Pavlidis |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 13 févr | 90' | |||
| 8 févr | 90' | |||
| 28 déc | 15' | |||
| 78 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 janv | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 déc | 1 - 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 1 - 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 sept | 2 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept |
| 88' |