| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 25 | 11 | 858 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ligue des Champions | 7 | 4 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 32 | 15 | 1 192 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 8' | 1 - 1 | Gorka Guruzeta |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 45' | Nico Williams |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 20 févr | 55' | |||
| 28 janv | 34' | |||
| 17 janv | 71' | |||
| 20 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 2 - 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 3 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 févr | 2 - 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 févr | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 4 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 déc | 1 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 déc | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 0 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 0 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 4 - 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 1 - 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 4 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 0 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 août | 1 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc |
| 90' |