| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 31 | 30 | 2 576 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 mai | 1 - 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mai | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 févr | 2 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 31 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 janv | 1 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 3 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 2 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 1 - 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 2 - 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 14 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 4' | 0 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 24 août | 9' | Ante Budimir |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 16' | |||
| 1 mars | 21' | |||
| 6 févr | 90' | |||
| 20 sept |
| 32' |
| 20 sept | 40' |
| 24 août | 80' |