| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 33 | 30 | 2 677 | 23 (10p) | 3 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 9 | 813 | 2 (1p) | 2 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 39 | 3 490 | 25 (11p) | 5 | 3 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai | 90'pen. | 2 - 2 | — | ||
| 21 mars | 55' | 2 - 0 | Richard Rios | ||
| 2 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 36' | Andreas Schjelderup | ||
| 28 janv | 54' | Andreas Schjelderup | ||
| 28 déc | 53' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 90' | |||
| 5 déc | 66' | |||
| 1 nov | 43' |
| 75 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mars | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 2 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 4 - 2 | 90 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 janv | 4 - 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 déc | 1 - 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 4 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 déc | 1 - 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 2 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct | 5 - 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 sept | 2 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 sept | 2 - 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35' |
| 0 - 1 |
| Antonio Silva |
| 13 févr | 16' | 0 - 1 | Tomas Araujo |
| 28 janv | 45'pen. | 2 - 1 | — |
| 25 janv | 42' | 1 - 0 | Sidny Lopes Cabral |
| 25 janv | 55'pen. | 2 - 0 | — |
| 3 janv | 34'pen. | 1 - 0 | — |
| 3 janv | 45' | 2 - 0 | Leandro Barreiro Martins |
| 3 janv | 80' | 3 - 1 | — |
| 22 déc | 34'pen. | 1 - 0 | — |
| 14 déc | 36' | 0 - 1 | Fredrik Aursnes |
| 14 déc | 57' | 0 - 2 | Fredrik Aursnes |
| 14 déc | 70' | 0 - 3 | — |
| 29 nov | 90' | 1 - 2 | Andreas Schjelderup |
| 9 nov | 60'pen. | 2 - 0 | — |
| 25 oct | 9'pen. | 1 - 0 | — |
| 25 oct | 22'pen. | 2 - 0 | — |
| 25 oct | 50' | 4 - 0 | Gianluca Prestianni |
| 26 sept | 18' | 1 - 1 | — |
| 26 sept | 26'pen. | 2 - 1 | — |
| 20 sept | 59'pen. | 0 - 2 | — |
| 16 sept | 16' | 2 - 0 | Heorhii Sudakov |
| 12 sept | 59' | 1 - 0 | — |
| 16 août | 60'pen. | 0 - 1 | — |
| 9 nov | 17' | Heorhii Sudakov |
| 20 sept | 64' | Franjo Ivanovic |