| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 35 | 34 | 2 910 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 0 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 2 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 0 - 2 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 3 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 4 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 1 - 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 1 - 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 5 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 3 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 3 - 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 sept | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 déc | 77' | 0 - 2 | — | ||
| 14 déc | 47' | 0 - 2 | Joris van Overeem |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 8' | Luca Oyen | ||
| 22 mars | 37' | Jacob Trenskow | ||
| 30 août | 48' | Jacob Trenskow |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 oct | 65' | |||
| 28 sept | 63' | |||
| 21 sept | 41' | |||
| 30 août |
| 52' |