| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 5 | 450 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Nations | 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5 | 599 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 12 | 5 | 599 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Liverpool | 9 | 5 | 507 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 oct | 62' | 1 - 1 | Florian Wirtz | ||
| 29 août | 82' | 2 - 2 | Florian Wirtz | ||
| 17 mai |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 89' | Kike Barja | ||
| 3 oct | 45' | Abel Bretones |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| LdN | 6 oct | Croatie | 90' | |
| 29 août | 54' | |||
| 7 mars | 87' | |||
| 1 |
| 0 |
| 3 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Osasuna | 34 | 31 | 2 668 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2024-25 | Real Madrid | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 11 oct | 0 - 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 6 oct | Croatie | 1 - 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 3 oct | Espagne | 3 - 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 29 sept | Espagne | 4 - 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 0 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 sept | 2 - 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sept | 0 - 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 2 - 2 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 2 - 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 0 - 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49' |
| 1 - 1 |
| Flavien Boyomo |
| 15 mars | 77' | 3 - 1 | Kike Barja |
| 31 janv | 20' | 1 - 1 | Rubén García |
| 17 janv | 90' | 3 - 2 | — |
| 8 déc | 13' | 1 - 0 | Rubén García |
| 25 sept | 10' | 1 - 0 | Catena |
| 8 nov |
| 21' |
| 31 août | 59' |