| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 23 | 1 901 | 11 (2p) | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 30 | 2 457 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 35'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 14 mars | 89' | 1 - 0 | Piero Hincapié | ||
| 22 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 36' | Martinelli | ||
| 1 oct | 13' | Martinelli |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 80' | |||
| 12 févr | 30' | |||
| 20 déc | 56' | |||
| 0 |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47' |
| 1 - 2 |
| Jurrien Timber |
| 22 févr | 90' | 1 - 4 | Martin Ødegaard |
| 7 févr | 66' | 2 - 0 | Kai Havertz |
| 7 févr | 90' | 3 - 0 | Martinelli |
| 31 janv | 69' | 1 - 2 | Martinelli |
| 28 janv | 2' | 1 - 0 | Kai Havertz |
| 20 janv | 84' | 1 - 3 | Bukayo Saka |
| 20 déc | 27'pen. | 0 - 1 | — |
| 1 nov | 14' | 0 - 1 | Gabriel |
| 21 oct | 67' | 3 - 0 | Eberechi Eze |
| 21 oct | 70' | 4 - 0 | Gabriel |
| 13 sept | 46' | 2 - 0 | Eberechi Eze |
| 23 août | 48' | 3 - 0 | Riccardo Calafiori |
| 23 août | 90'pen. | 5 - 0 | — |
| 30 nov |
| 88' |
| 31 août | 66' |