| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 26 | 2 269 | 14 (3p) | 1 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 13 | 11 | 922 | 5 (1p) | 2 | 1 | 0 |
| Total | 49 | 37 | 3 191 | 19 (4p) | 3 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 9' | 1 - 0 | Bukayo Saka | ||
| 2 mai | 45' | 3 - 0 | Leandro Trossard | ||
| 29 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 40' | Bukayo Saka | ||
| 28 janv | 36' | Martinelli | ||
| 1 oct | 13' | Martinelli |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 30 mai | 98' | |||
| 11 avr | 80' | |||
| 12 févr | 30' | |||
| 26 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mai | 0 - 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 0 | 64 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 avr | 1 - 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 avr | 0 - 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 2 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 3 - 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 4 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 2 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 janv | 2 - 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 janv | 0 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 2 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 4 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 2 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 0 - 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 4 - 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 sept | 0 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 3 - 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 5 - 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44'pen. |
| 0 - 1 |
| — |
| 11 avr | 35'pen. | 1 - 1 | — |
| 14 mars | 89' | 1 - 0 | Piero Hincapié |
| 22 févr | 47' | 1 - 2 | Jurrien Timber |
| 22 févr | 90' | 1 - 4 | Martin Ødegaard |
| 7 févr | 66' | 2 - 0 | Kai Havertz |
| 7 févr | 90' | 3 - 0 | Martinelli |
| 31 janv | 69' | 1 - 2 | Martinelli |
| 28 janv | 2' | 1 - 0 | Kai Havertz |
| 20 janv | 84' | 1 - 3 | Bukayo Saka |
| 20 déc | 27'pen. | 0 - 1 | — |
| 1 nov | 14' | 0 - 1 | Gabriel |
| 21 oct | 67' | 3 - 0 | Eberechi Eze |
| 21 oct | 70' | 4 - 0 | Gabriel |
| 13 sept | 46' | 2 - 0 | Eberechi Eze |
| 23 août | 48' | 3 - 0 | Riccardo Calafiori |
| 23 août | 90'pen. | 5 - 0 | — |
| 20 déc |
| 56' |
| 30 nov | 88' |
| 31 août | 66' |