| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 29 | 24 | 2 126 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 17 | 17 | 1 557 | 6 (1p) | 1 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 41 | 3 683 | 7 (1p) | 8 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 74' | 3 - 2 | Khvicha Kvaratskhelia | ||
| 28 janv | 8' | 1 - 0 | Khvicha Kvaratskhelia | ||
| 26 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 16 janv | 13' | Ousmane Dembélé | ||
| 9 nov | Olympique Lyonnais | 26' | Warren Zaïre-Emery | |
| 9 nov | Olympique Lyonnais | 33' | Khvicha Kvaratskhelia | |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 févr | 9' | |||
| 29 nov | 33' |
| 49 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 mai | 1 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 avr | 3 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 5 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 nov | 5 - 3 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 2 - 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45' |
| 1 - 1 |
| Quentin Ndjantou |
| 26 nov | 53' | 2 - 2 | Khvicha Kvaratskhelia |
| 26 nov | 76'pen. | 5 - 3 | — |
| 21 oct | 90' | 2 - 7 | — |
| 17 août | 67' | 0 - 1 | Nuno Mendes |
| 25 oct |
| 29' |
| Achraf Hakimi |
| 21 oct | 50' | Nuno Mendes |
| 27 sept | 33' | Illia Zabarnyi |
| 14 sept | 15' | Bradley Barcola |
| 14 sept | 51' | Bradley Barcola |