| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 25 | 25 | 2 250 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 34 | 34 | 2 997 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 févr | 44' | 1 - 0 | — | ||
| 5 nov | 72' | 3 - 1 | Julian Ryerson | ||
| 21 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 févr | 48' | |||
| 1 févr | 50' | |||
| 9 janv | 29' | |||
| 0 |
| 0 |
| 7 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33'csc |
| 0 - 2 |
| — |
| 23 août | 67' | 1 - 2 | Felix Kalu Nmecha |
| 18 oct |
| 45' |
| 16 sept | 43' |