| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 32 | 27 | 2 457 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Ligue des Champions | 17 | 15 | 1 357 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 49 | 42 | 3 814 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 62' | 2 - 1 | Desire Doue | ||
| 21 mars | 85' | 0 - 4 | — | ||
| 9 nov | Olympique Lyonnais | 26' |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 févr | 3' | Desire Doue | ||
| 17 févr | 67' | Desire Doue | ||
| 1 févr | 81' | Nuno Mendes | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 avr | 35' | |||
| 8 févr | 59' | |||
| 13 déc | 75' | |||
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 0 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 3 - 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 avr | 0 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 avr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 5 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 5 - 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 déc | 5 - 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 5 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 1 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sept | 1 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 4 - 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 - 1 |
| Vitinha |
| 4 janv |
| 53' |
| Ousmane Dembélé |
| 25 oct | 90' | Desire Doue |
| 10 déc |
| 30' |