| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 9 | 9 | 829 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 4 | 4 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Nations | 4 | 4 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 17 | 17 | 1 585 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 17 | 17 | 1 585 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RB Leipzig | 13 | 13 | 1 207 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 sept | 72' | 3 - 0 | Antonio Nusa | ||
| 9 mai | 54' | 2 - 0 | David Raum | ||
| 14 janv |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| LdN | 28 sept | Irlande du Nord | 45' | |
| 10 sept | 2' | |||
| 20 mars | 15' | |||
| 1 |
| 0 |
| 4 | 4 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | RB Leipzig | 33 | 33 | 2 957 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2 - 3 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 31 oct | 0 - 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 oct | 4 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 4 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 oct | 6 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 oct | 1 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 6 - 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 5 oct | Ukraine | 1 - 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 2 oct | Hongrie | 1 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 28 sept | Irlande du Nord | 0 - 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LdN | 25 sept | Hongrie | 0 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 5 - 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 sept | 4 - 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 sept | 3 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 3 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 4 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 3 - 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53' |
| 1 - 0 |
| David Raum |
| 1 mars |
| 31' |
| 27 sept | 45' |
| 22 août | 34' |