Classement Liga Portugal 2025-26
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 27 | +43 | 23 | 3 | 1 | 54 | ||
| 2 | 65 | 26 | +53 | 20 | 5 | 1 | 68 | ||
| 3 | 65 | 27 | +41 | 19 | 8 | 0 | 58 | ||
| 4 | 46 | 26 | +26 | 13 | 7 | 6 | 53 | ||
| 5 | 45 | 27 | +11 | 13 | 6 | 8 | 33 | ||
| 6 | 42 | 27 | +11 | 11 | 9 | 7 | 39 | ||
| 7 | 37 | 27 | +4 | 10 | 7 | 10 | 48 | ||
| 8 | 35 | 27 | -8 | 10 | 5 | 12 | 31 | ||
| 9 | 32 | 27 | -13 | 9 | 5 | 13 | 29 | ||
| 10 | 30 | 27 | -18 | 7 | 9 | 11 | 28 | ||
| 11 | 29 | 27 | -18 | 7 | 8 | 12 | 27 | ||
| 12 | 29 | 27 | -21 | 8 | 5 | 14 | 34 | ||
| 13 | 28 | 27 | -7 | 7 | 7 | 13 | 24 | ||
| 14 | 28 | 27 | -12 | 6 | 10 | 11 | 33 | ||
| 15 | 24 | 26 | -22 | 5 | 9 | 12 | 26 | ||
| 16 | 22 | 27 | -10 | 5 | 7 | 15 | 29 | ||
| 17 | 20 | 26 | -20 | 4 | 8 | 14 | 19 | ||
| 18 | 11 | 27 | -40 | 1 | 8 | 18 | 18 |
Champions LeagueEuropa LeagueConference LeagueRelegation playoffRelégation directe