Stephen Eustaquio a été élu homme du match de Afrique du Sud - Canada avec la meilleure note de la rencontre (8,6), auteur de 1 but.
Temps forts
| Joueur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3 | 94 | — | — | 83 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 7,6 | 94 | — | — | 33 | 6/8 | 1 | 2/2 | — | 0 | 0 | |
| 7,3 | 94 | — | — | 56 | 8/14 | 7 | —/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,3 | 94 | — | — | 85 | 6/9 | 3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,2 | 94 | — | — | 37 | 9/11 | 3 | 2/3 | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 94 | — | 1 | 89 | 4/6 | — | 2/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,7 | 94 | — | 1 | 55 | 7/12 | 2 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 86 | — | — | 19 | 4/9 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,7 | 86 | — | — | 18 | 10/21 | 4 | 3/8 | 2 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 45 | — | — | 11 | 3/4 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,5 | 49 | — | 1 | 21 | —/4 | — | — | 2 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 8 | — | — | 2 | —/5 | — | — | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 94 | — | 2 | 28 | 3/10 | 1 | 1/1 | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Joueur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6 | 94 | 1 | 2 | 47 | 5/9 | 3 | — | — | 0 | 0 | |
| 7,5 | 35 | — | 1 | 17 | 5/5 | 3 | — | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 94 | — | — | 36 | 3/5 | — | 1/2 | — | 0 | 0 | |
| 7,2 | 70 | — | 3 | 13 | 6/12 | 1 | —/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7,0 | 94 | — | 1 | 50 | 4/7 | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,9 | 59 | — | — | 28 | 8/12 | 3 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | |
| 6,6 | 94 | — | — | 22 | 8/14 | 4 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | |
| 6,6 | 94 | — | — | 21 | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| 6,6 | 59 | — | 1 | 33 | 3/4 | 1 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,5 | 24 | — | — | 6 | 1/3 | — | —/1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,3 | 24 | — | 1 | 5 | 2/3 | 2 | — | — | 0 | 0 | |
| 6,3 | 35 | — | — | 16 | 1/4 | — | — | 3 | 1 | 0 | |
| 6,2 | 19 | — | — | 14 | 1/6 | — | 1/4 | — | 0 | 0 | |
| 6,2 | 70 | — | — | 25 | 4/14 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 0 | |
| 6,0 | 75 | — | 1 | 21 | 2/7 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5,9 | 94 | — | 2 | 23 | —/8 | — | —/1 | 2 | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
dimanche 28 juin 2026 à 21:00
SoFi Stadium
Joao Pedro Pinheiro, Portugal
L'Afrique du Sud a battu le Canada sur le score de 0-1 le dimanche 28 juin 2026 au SoFi Stadium, à Inglewood, en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Score à la mi-temps : 0-0.
Buts inscrits par S. Eustaquio (90+2').
Composition officielle de l'Afrique du Sud (4-2-3-1) : Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis et Evidence Makgopa.Composition officielle du Canada (4-4-2) : Maxime Crépeau, Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea, Tajon Buchanan, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar, Jonathan David et Tani Oluwaseyi.
Le match était diffusé sur beIN Sports.
Le match s’est joué le dimanche 28 juin 2026 à 21h (heure de Paris).
Le match était arbitré par Joao Pedro Pinheiro, du Portugal.
Le match s’est joué au SoFi Stadium, à Inglewood.
L’Afrique du Sud a dominé la possession (58 %) et tenté 6 tirs dont 1 cadré, contre 12 tirs dont 7 cadrés pour le Canada. L’expected goals (xG) s’établit à 0,13 pour l’Afrique du Sud contre 1,32 pour le Canada. L’Afrique du Sud a obtenu 1 corner contre 4 ; l’arbitre a distribué 2 cartons jaunes ; les gardiens ont réalisé 5 et 1 arrêts.
Publié le 25 juin 2026 à 23:01