samedi 11 avril 2026, 20:45
Match en cours — les événements apparaîtront ici.
Forme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
Atalanta BC
Juventus FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AC Milan | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 |
| 4 | Como 1907 | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 |
| 5 | Juventus FC | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 |
| 6 | AS Roma | 57 | 32 | 18 | 3 | 11 |
| 7 | Atalanta BC | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 |
| 8 | Bologna FC 1909 | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 |
| 9 | SS Lazio | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Como 1907 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 |
| 6 | Atalanta BC | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 |
| 7 | AC Milan | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Como 1907 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | Juventus FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
| 7 | AS Roma | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 |
Indisponibles
Atalanta BC
Juventus FC