samedi 21 mars 2026
Forme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
Manchester City FC
Crystal Palace FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 |
| 2 | Manchester City FC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 |
| 3 | Manchester United FC | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | Aston Villa FC | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 |
| 12 | Newcastle United FC | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 |
| 13 | AFC Bournemouth | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 |
| 14 | Crystal Palace FC | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 |
| 15 | Leeds United FC | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 2 | Manchester City FC | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| 3 | Manchester United FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Everton FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
| 5 | Crystal Palace FC | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 |
| 6 | Manchester United FC | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 |
Indisponibles
Manchester City FC
Crystal Palace FCLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.
Manchester City FC