mercredi 22 avril 2026, 21:00
À venirForme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
AFC Bournemouth
Leeds United FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
| 10 | Sunderland AFC | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | AFC Bournemouth | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 |
| 12 | Fulham FC | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 |
| 13 | Crystal Palace FC | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 |
| 14 | Newcastle United FC | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 |
| 15 | Leeds United FC | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 |
| 17 | West Ham United FC | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 |
Classement à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brighton & Hove Albion FC | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 |
| 10 | AFC Bournemouth | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 |
| 11 | Newcastle United FC | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 |
Classement à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Fulham FC | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
| 18 | Leeds United FC | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 |
| 19 | Burnley FC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 |
Indisponibles
AFC Bournemouth
Leeds United FCLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.