dimanche 3 mai 2026, 20:00
À venirForme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
Aston Villa FC
Tottenham Hotspur FCClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester United FC | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Liverpool FC | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Aston Villa FC | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 |
| 6 | Brentford FC | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 |
| 17 | West Ham United FC | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 |
| 18 | Tottenham Hotspur FC | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 |
| 19 | Burnley FC | 20 | 35 | 4 | 8 | 23 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 18 | 35 | 3 | 9 | 23 |
Classement Aston Villa FC à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manchester United FC | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | Aston Villa FC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | Liverpool FC | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Classement Tottenham Hotspur FC à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Liverpool FC | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 7 | Tottenham Hotspur FC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | Crystal Palace FC | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 |
Indisponibles
Aston Villa FC
Tottenham Hotspur FCLes compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.